
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 11:44 | 11:55 | 11 分鐘 |
2 | 11:04 | 11:33 | 29 分鐘 | |
3 | 2023-09-23 | 21:49 | 22:38 | 49 分鐘 |
4 | 21:28 | 21:34 | 7 分鐘 | |
5 | 21:18 | 21:18 | 0 分鐘 | |
6 | 20:50 | 21:13 | 23 分鐘 | |
7 | 20:32 | 20:46 | 13 分鐘 | |
8 | 17:02 | 17:41 | 39 分鐘 | |
9 | 16:10 | 16:13 | 3 分鐘 | |
10 | 14:03 | 14:37 | 35 分鐘 | |
11 | 13:05 | 13:15 | 10 分鐘 | |
12 | 11:15 | 11:24 | 9 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
14 | 2023-09-22 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
15 | 23:33 | 23:43 | 10 分鐘 | |
16 | 21:23 | 21:24 | 1 分鐘 | |
17 | 20:28 | 20:28 | 0 分鐘 | |
18 | 16:50 | 16:55 | 4 分鐘 | |
19 | 16:23 | 16:43 | 20 分鐘 | |
20 | 16:12 | 16:18 | 6 分鐘 | |
21 | 16:01 | 16:07 | 6 分鐘 | |
22 | 15:31 | 15:39 | 8 分鐘 | |
23 | 15:10 | 15:14 | 3 分鐘 | |
24 | 15:05 | 15:05 | 0 分鐘 | |
25 | 14:54 | 14:56 | 3 分鐘 | |
26 | 14:25 | 14:28 | 3 分鐘 | |
27 | 12:03 | 12:10 | 8 分鐘 | |
28 | 11:19 | 12:01 | 42 分鐘 | |
29 | 11:08 | 11:17 | 9 分鐘 | |
30 | 10:20 | 10:42 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 lazy.mxg9s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
